ZLL SG906 MAX GPS 5G WIFI FPV avec caméra 4K HD 3 axes EIS Anti-shake cardan évitement d'obstacles Drone RC pliable sans balai Quadricoptère RTF
8% de réduction sur le code promo: BGSGPRO3 (après le prix du coupon: $174,79 ~ 220,79 $)
Remarque: Le ZLRC changera son nom de marque en ZLL, le "ZLL" remplacera
"ZLRC" sera présenté sur les futurs produits et publicités.
La description:
Article | spécification | |
SG906 MAX | Capteur de pression | Réglage de la hauteur |
Moteur | Moteur brushless 1806 | |
Puissance du moteur | 1700/KV | |
Empattement | 36cm | |
Réglage de la puissance électrique | 30A | |
Méthode de réception de transmission d'image | 5G WIFI | |
Gimbal | Cardan anti-secousse EIS à trois axes | |
Lentille | Lentille électronique anti-tremblement auto-stabilisante | |
Plage de détection d'évitement d'obstacles | 120 ° en forme d'éventail vers l'avant | |
Plage de détection d'évitement d'obstacles | ≤20M | |
Taille maximale du clip de la télécommande pour téléphone | 7inch | |
Pile de la télécommande | 500mAh Lipo Batterie | |
Capacité de la batterie au lithium intelligente | 7.6V 3400mAh | |
Distance de contrôle (interférence libre et pas d'occlusion) | 1200M | |
Kilométrage de croisière (max) | 8KM | |
Niveau de résistance au vent (max) | niveau 6 | |
Vitesse de remontée (max) | 4m/s | |
Vitesse de descente (max) | 3m/s | |
Altitude de décollage (max) | 4500m | |
Vitesse de vol (max) | 45km/h | |
Temps de vol | Environ 23-26 min | |
Temps de charge | Environ 6 heures | |
Chargement USB | 5V | |
Taille du produit | 17.4x8.4x7cm | |
28.3x25.3x7cm | ||
Poids du produit | 585,6 g (évitement d'obstacles inclus) | |
Poids de la batterie | 152g | |
Carte de stockage | Haute vitesse 32G (Max) | |
Paramètres du cardan de la caméra | Capteur d'image | 1 / 3,2 pouces |
Pixel | Caméra 4K HD | |
Nom de l'application | HFun PIus (IOS Android) | |
Angle de la nacelle (plage d'angle de réglage) | Restauration automatique à 110 ° (vertical) | |
Restaurations automatiques à 65 ° (sur le côté) | ||
Restaurations automatiques à 45 ° (horizontales) | ||
Objectif de la caméra | Caméra réglable par émetteur, 110 ° | |
Distance de transmission d'image Wifi | Environ 800m | |
GPS Suivez-moi | 30m | |
IMAGE Suivez-moi | 1-5m | |
Distance focale | 50X | |
Prise de vue gestuelle / reconisation vidéo | 1-5M | |
Résolution vidéo (caméra frontale) | 2048 * 1080 (TF) | |
Mode SD: 1208 * 720 (APP) | ||
Mode HD : 2048 * 1080 (APP) | ||
Résolution photo (caméra frontale) | 4096 * 3072P (TF) | |
4096 * 3072P (APP) | ||
Résolution vidéo (caméra orientée vers le bas) | 1280*720p | |
Résolution photo (caméra orientée vers le bas) | 1280*720p | |
Fréquence d'images | 25 fps | |
Évitement d'obstacles | Mesurer le kilométrage | 0,05-20 mètres |
Précision de mesure | 2% | |
Vitesse de mesure | 100HZ | |
Résolution | 1cm | |
Tension de fonctionnement | 3.5-5.5VDC | |
Consommation d'énergie | 60NA à 5V | |
Interface de Communication | 12C | |
Vitesse de communication en bauds | Jusqu'à 400 000 | |
Niveau de communication | TTJ3.3VDC |
Comparaison des paramètres:
Article | SG906 Pro 2 | SG906 Pro 3 |
Poids | 557g | 585.6g |
Temps de vol | 26mins | 26mins |
Caméra | Auto-stabilisation mécanique 3 axes | Cardan anti-secousse EIS 3 axes |
Fonction d'évitement d'obstacles | × | √ |
Batterie | 7.6V 3400mAh | 7.6V 3400mAh |
Distance de transmission d'image | 800m | 800m |
-Mode double GPS / GLONASS