Article | Spécifications techniques | ||||||
Production | Tension continue | 12V | 24V | 36V | 48V | 60V | |
Courant nominal | 33.3A | 16.6A | 11.1A | 8.3A | 6.6A | ||
Puissance nominale | 399.6W | 398.4W | 399.6W | 398.4W | 396W | ||
Ondulation et bruit ① | <150 mV | <150 mV | <240 mV | <240 mV | <240 mV | ||
Précision de tension | ± 1% | ||||||
Plage de réglage de la tension de sortie | ± 10% | ||||||
Régulation de charge | <± 1,2% | <± 1% | <± 0,5% | <± 0,5% | <± 0,5% | ||
Taux d'ajustement linéaire | <± 1% | ||||||
Contribution | Gamme de tension | 90-132VAC / 180-264VAC 47Hz ~ 63Hz; 254VDC ~ 370VDC | |||||
Efficacité (typique) ② | > 82% | > 84% | > 86% | > 86% | > 86% | ||
Courant de travail | <5,2 A 115 VCA, <2,8 A 230 VCA | ||||||
Choc électrique | 110VAC: 25A, 220VAC: 50A | ||||||
Commencer, monter, tenir le temps | 200 ms, 50 ms, 20 ms: 230 VCA | ||||||
protection | protection de surcharge | 105% -135% type: sortie à courant constant, + V0 tombe au point de sous-tension pour couper la sortie, réinitialisation: remise sous tension | |||||
protection de survoltage | Éteignez la sortie lorsque> = 115% -145% | ||||||
protection contre les sous-tensions | Éteignez la sortie lorsque <10% -45% | ||||||
protection de court circuit | Fermer la sortie | ||||||
protection contre la surchauffe |
RTH3:> = 65 ° C démarrage du ventilateur, <= 55 ° C ventilateur désactivé,> = 80 ° C sortie désactivé (5V-15V) RTH3:> = 70 ° C ventilateur démarre, <= 60 ° C ventilateur éteint,> = 85 ° C sortie arrêt (18V-48V) |
||||||
Environnement | Température de travail, humidité | -10 ° C ~ + 50 ° C, 20% ~ 90% HR | |||||
Température de stockage, humidité | -20 ° C ~ + 85 ° C, 10% ~ 95% HR | ||||||
sécurité | Tension de tenue |
Entrée-sortie: 1.5KVAC Entrée - Boîtier: 1,5KVAC Sortie - Boîtier: 0,5 KVAC pendant 1 minute |
|||||
Courant de fuite | Entrée-sortie <6mA à 1.5KVAC | ||||||
Courant de fuite | Entrée-sortie <1,5mA à 220VAC | ||||||
Résistance d'isolement | Entrée-sortie, entrée-boîtier, sortie-boîtier: 500VDC / 100MΩ | ||||||
Autre | Taille | 215*115*50mm | |||||
Réinitialisation nette / réinitialisation brute | 874.1/936.3g |