-Prévisions météorologiques de la NOAA pour l'Amérique
-Émission et récepteur double bande VHF UHF, réception pleine bande 50-600 MHz
- Gamme de fréquences:
F1 : 50,0000-76,0000 MHz (RX uniquement)
F2:108-.0000-135.9750MHz (RX uniquement)
F3 : 136,0000-173,9750 MHz (TX et RX à la fois)
F4 : 174,0000-349,9750 MHz (RX uniquement)
F5 : 350,0000-399,9750 MHz (RX uniquement)
F6 : 400.0000-469.9750MHz (TX et RX tous les deux)
F7 : 470,0000-600,0000 MHz (RX uniquement)
Radio FM : 76.000-108.000MHz
-Air Bande Réception
-Communication cross-bande
-Copie de fréquence sans fil à partir d'autres radios
-Réplication radio sans fil à partir d'autres radios Quansheng TG-K5
-Alerte d'urgence automatique/manuelle
-FM radio
-10 Groupe Brouilleur
-Balayage fréquence/DCS/CTCSS
-Signal numérique CTCC/DCS
-Chargement du TPYE C et du socle de bureau
-V0X (Transmission à commande vocale)
- VEILLE À DOUBLE BANDE
-DTMF ET 1750 Tonalité
-BOUTON F+ Bouton 3 pour passer du mode canal au mode fréquence
-200 canaux de mémoire
-Torche haute lumière intégrée
Caractéristiques:
Général |
Numéro de canal mémoire : | 200 |
Numéro de canal pour la radio commerciale FM : | 20 |
Numéro de canal mémoire NOAA : | 10 |
Stabilité de fréquence : | ±1ppm |
Modulation : | FM : 16 KΦF3E à 25 KHz/11KΦF3E à 12,5 KHz |
Dimension: | 115mm*60mm*37.5mm |
Lester: | 243g |
Température de fonctionnement | -20°c~ +60°c |
Impédance d'antenne | 50 ohm |
Réception de pièces |
Sensibilité référencée | FM (SINAD 12dB) | F1 (50-76MHz): -121dBm F2(108-135.9975MHz):-121dBm F3(136-173.997MHz):-123dBm F4(174-349.9975MHz):-123dBm F5(350-399.9975MHz):-123dBm F6(400-469.9975MHz):-123dBm F7(470-599.9975MHz):-121dBm |
WFM (SINAD 20dB) | WFM(76-108MHz):-110dBm |
AM (S/N 10dB) | F2(108-135.9975MHz):-113dBm |
Classement audio : | ≥0.5W |
Distorsion audio | ≤10% |
Pièces de transmission |
Gamme de fréquences: | 136-173.9975MHz | 400-469.9975MHz |
Puissance de sortie | 5W | 4W |
Courant de travail | ≤1.5A | ≤1.5A |
Max.Frequency Deviation | ≤5KHz(25KHz),≤2.5KHz(12.5KHz) | ≤5KHz(25KHz),≤2.5KHz(12.5KHz) |
Distorsion de modulation | ≤5% | ≤5% |
Spurious Radiation | ≤7.5uW | ≤7.5uW |
Adjacent Ch. power | 70dB(25KHz), 60dB(12.5KHz) | 70dB(25KHz), 60dB(12.5KHz) |
Inter-modulation | 40dB | 40dB |
Remarque : Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis en raison d'améliorations techniques.
Le forfait comprend:
1 × talkie-walkie
1× Battery
1× Back Clip
1× Lanyard
1× Antenna
1 × station de charge
1 × manuel