Chez Banggood, nous utilisons des cookies et d'autres technologies similaires pour vous fournir des fonctionnalités essentielles et pour des statistiques agrégées.
Nous utilisons également des cookies facultatifs pour une meilleure expérience avec:
Vous pouvez choisir de ne pas autoriser certains types de cookies via "Paramètres des cookies". Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez glisser vers le bas de la page pour voir la politique de confidentialité
Lorsque vous visitez un site Web, il peut stocker ou récupérer des informations sur votre navigateur, principalement sous la forme de cookies. Ces informations peuvent vous concerner, vos préférences ou votre appareil et sont principalement utilisées pour faire fonctionner le site comme vous l'attendez. Les informations ne vous identifient généralement pas directement, mais elles peuvent vous offrir une expérience Web plus personnalisée.
Parce que nous respectons votre droit à la vie privée, vous pouvez choisir de ne pas autoriser certains types de cookies. Cependant, le blocage de certains types de cookies peut avoir un impact sur votre expérience du site et les services que nous sommes en mesure d'offrir.
{{$productInfo.reviewAmount.average}} sur 5
Spécifications:
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | |||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | |||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | ||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | |||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | |||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | PAL | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | ≥38dB | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | |
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | , objectif,font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | |||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | |||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | |||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | taille de police:9.0000pt;crénation de police:0.0000pt;"> | |||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | ||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | |||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | 8pcs x 850 IR, 8 pièces de lumière blanche 850 | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | ||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | |||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | ||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | |||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | ||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | Prise en charge de la carte TF (jusqu'à 128G) | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | IEEE802.11b/g/n | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; |
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | |||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | |||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | ||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | |||||
Taille de police: 8.0000pt; kerning de police: 1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | |||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | |||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | |||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | ,font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | |||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | ||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | ||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | |||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | ,font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | |||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | ‘-10℃℃, Humidité inférieure à 95% (pas de condensation)
Caractéristiques: 1. Technologie de double objectif haute définition L'ESCAM QF500 est équipé de deux lentilles de 5MP offrant une résolution haute définition de 2880 * 1624, assurant une visualisation cristalline. Le zoom optique 10X permet une surveillance détaillée depuis différents angles, améliorant la sécurité avec une vue plus large et plus détaillée.
2. Vision nocturne avancée. Cette caméra est équipée de 16 lumières LED, dont 8 infrarouges (IR) et 8 LED blanches, ce qui lui permet de fournir des images claires jusqu'à 20 mètres dans des conditions de faible luminosité. Elle prend en charge trois modes d'éclairage : jour et nuit couleur plein, mode infrarouge et mode lumière blanche, en changeant automatiquement en fonction de l'environnement.
3. Détection des humanoïdes et alarme intelligente L'algorithme de détection des humanoïdes intégré garantit une identification efficace de la présence humaine, réduisant les fausses alarmes. Il prend en charge des zones de détection personnalisées et des alarmes sonores, renforçant la sécurité grâce à des notifications d'alerte précises sur votre appareil mobile.
4. Audio bidirectionnel avec annulation du bruit L'ESCAM QF500 inclut un microphone antibruit omnidirectionnel et un haut-parleur de haute qualité intégré, facilitant une communication bidirectionnelle claire. Cette fonctionnalité est parfaite pour l'interaction en temps réel et pour dissuader les intrus potentiels.
5. Conception robuste et installation flexible. Avec une classification étanche IP66, la caméra convient à toutes les conditions extérieures. Elle prend en charge une rotation de 355° pain et 90° inclinaison, vous permettant d'ajuster l'angle de vision via l'application, assurant une couverture de surveillance complète.
Forfait inclus: 1 x ESCAM QF500 WIFI IP Camera 1 x Alimentation électrique 1 x Manuel d'utilisation 1 x jeu de vis Avis des clientsFAQ des Clients
Choix pour vous
Montre plus
Montre plus
Méthode d'expédition
Entrepôt:
Livrer à:
France
Aucune méthode d'expédition n'est disponible pour ce produit dans votre région.
frais d'expédition *
Délai de livraison estimé
suivi
Transporteur
*Frais estimés, le montant réel est calculé lors du paiement.
Congratulations!
You have been completed the task of "Browse and add 3 products to cart".Please return to VIP center to receive your points.
Congratulations!
You have been completed the task of "Search products and add to cart".Please return to VIP center to receive your points.
Congratulations!
You have been completed the task of "Browse and add 3 products to wishlist".Please return to VIP center to receive your points.
Enquêtte sur la vente en gros |