Caractéristiques:
Avion | Poids | 570 g |
Taille | Plié: 180 × 97 × 84 mm (longueur × largeur × hauteur) Déplié: 183 × 253 × 77 mm (longueur × largeur × hauteur) | |
Distance diagonale | 302 mm | |
Vitesse de remontée maximale | 4 m / s (mode S) 4 m / s (mode N) | |
Vitesse de descente maximale | 3 m / s (mode S) 3 m / s (mode N) 5 m / s (mode S lors d'une descente brusque) 3 m / s (tous les modes à des altitudes supérieures à 4500 m) | |
Plafond de service maximum au-dessus du niveau de la mer | 5000 m | |
Temps de vol maximum (sans vent) | 34 minutes | |
Temps de vol stationnaire maximum (sans vent) | 33 minutes | |
Distance de vol maximale | 18.5 km | |
Vitesse de vol horizontale maximale | 19 m / s (mode S) 12 m / s (mode N) 5 m / s (mode T) | |
Résistance au vent maximale | 8,5-10,5 m / s (niveau 5) | |
Angle d'inclinaison maximum | 35 ° (mode S) 20 ° (mode N) 35 ° (Mode N sous vent fort) | |
Vellocité angulaire maximale | 250 ° / s (mode S) 250 ° / s (mode N) | |
Plage de température de fonctionnement | -10 ° à 40 ° C (14 ° à 104 ° F) | |
Fréquence de fonctionnement | 2,400 à 2,4835 GHz 5,725 à 5,850 GHz | |
Puissance de l'émetteur (EIRP) | 2,400-2,4835 GHz: FCC: ≤26 dBm CE: ≤20 dBm SRRC: ≤20 dBm MIC: ≤20 dBm 5,725 à 5,850 GHz: FCC: ≤26 dBm CE: ≤14 dBm SRRC: ≤26 dBm | |
Plage de précision en vol stationnaire | Verticale: ± 0,1 m (avec positionnement visuel) ± 0,5 m (avec positionnement GPS) Horizontal: ± 0,1 m (avec positionnement visuel) ± 1,5 m (avec positionnement GPS) | |
Hélices | Libération rapide, faible bruit, pliage | |
Systèmes satellites | GPS GLONASS | |
Boussole | Compas unique | |
IMU | IMU unique | |
Stockage interne | 8 GB | |
Caméra | Capteur | CMOS 1/2 " Pixels effectifs: 12 MP et 48 MP |
Lentille | Champ de vision: 84 ° Distance focale équivalente: 24 mm Ouverture: f / 2.8 Plage de mise au point: 1 m à ∞ | |
ISO | Vidéo: 100-6400 Photo (12 MP): 100-3200 (automatique) 100-6400 (manuel) Photo (48 MP): 100-1600 (automatique) 100-3200 (manuel) | |
Résolution photo maximale | 48 MP 8000 × 6000 pixels | |
Modes photo | Unique: 12 MP et 48 MP Rafale: 12 MP, 3/5/7 images Bracketing d'exposition automatique (AEB): 12MP, 3/5 images à 0.7EV Bias Chronométré: 12 MP 2/3/5/7/10/15/20/30/60 secondes SmartPhoto: reconnaissance de scène, HyperLight et HDR Panorama HDR: Vertical (3 × 1): 3328 × 8000 pixels (largeur × hauteur) Large (3 × 3): 8000 × 6144 pixels (largeur × hauteur) Panorama 180 ° (3 × 7): 8192 × 3500 pixels (largeur × hauteur) Sphère (3 × 8 1): 8192 × 4096 pixels (largeur × hauteur) | |
Formats photo | JPEG / DNG | |
Résolution vidéo et fréquences d'images | 4K Ultra HD: 3840 × 2160 24/25/30/48/50/60 ips 2,7K: 2688 × 1512 24/25/30/48/50/60 ips FHD: 1920 × 1080 24/25/30/48/50/60/120/240 ips 4K Ultra HD HDR: 3840 × 2160 24/25/30 ips 2,7K HDR: 2688 × 1512 24/25/30 ips HDR FHD: 1920 × 1080 24/25/30 ips | |
Profils de couleurs | D-Cinelike, normal | |
Formats vidéo | MP4 / MOV (H.264 / MPEG-4 AVC, H.265 / HEVC) | |
Débit binaire maximum | 120 Mbps | |
Cartes SD prises en charge | Prend en charge une microSD d'une capacité allant jusqu'à 256 Go | |
Systèmes de fichiers pris en charge | FAT32 et ExFAT | |
Zoom | Indisponible | |
Cardan | Stabilisation | 3 axes (inclinaison, roulis, panoramique) |
Gamme mécanique | Inclinaison: -135 ° à 45 ° Rouleau: -45 ° à 45 ° Pan: -100 ° à 100 ° | |
Gamme contrôlable | Inclinaison: -90 ° à 0 ° (par défaut) -90 ° à 24 ° (étendu) | |
Vitesse maximale contrôlable (inclinaison) | 100 ° / s | |
Gamme de vibrations angulaires | ± 0,01 ° | |
Système de vision | Vers l'avant | Plage de mesure de précision: 0,35-22,0 m Portée de détection: 0,35 à 44 m Vitesse de détection effective: 12 m / s Champ de vision (FOV): 71 ° (horizontal), 56 ° (vertical) |
En arrière | Plage de mesure de précision: 0,37-23,6 m Portée de détection: 0,37-47,2 m Vitesse de détection effective: 12 m / s Champ de vision (FOV): 44 ° (horizontal), 57 ° (vertical) | |
Capteurs descendants disponibles | Capteurs double vision capteurs de temps de vol (ToF) | |
Vers le bas | Plage de mesure ToF: 0,1-8 m Plage de vol stationnaire: 0,5-30 m Portée de vol stationnaire du capteur de vision: 0,5 à 60 m | |
Gauche droite | Aucun | |
Lumière auxiliaire vers le bas | LED unique | |
sécurité | Système d'évitement d'obstacles | Systèmes avancés d'assistance au pilote (APAS) 3.0 |
Transmission vidéo | Système de transmission | OcuSync 2.0 Commutation automatique 2,4 GHz / 5,8 GHz |
Distance de transmission maximale | 10 km (FCC), 6 km (CE), 6 km (SRRC), 6 km (MIC) | |
Qualité de la vue en direct | 720p à 30fps / 1080 à p30fps | |
Latence (en fonction des conditions environnementales et de l'appareil mobile) | 120-130 ms | |
Format d'encodage de transmission vidéo | H.265 | |
Débit binaire maximal de la vue en direct | 40 Mbps | |
Fréquence de fonctionnement | 2,400 à 2,4835 GHz 5,725 à 5,850 GHz | |
Batterie | Capacité | 3500 mAh |
Tension | 11.55 V | |
Limite de tension de charge | 13.2 V | |
Type de batterie | LiPo 3S | |
Énergie | 40.42 Wh | |
Poids | 198 g | |
Température de charge | 5 ° à 40 ° C (41 ° à 104 ° F) | |
Puissance de charge maximale | 38 W | |
Chargeur | Entrée de charge | 100 à 240 V, 50/60 Hz, 1,3 A |
Sortie de charge | Port de charge: 13,2 V⎓2,82 A Port USB: 5 V⎓2 A | |
Tension | 13.2 V | |
Puissance nominale | 38 W | |
Télécommande | Système de transmission de la télécommande | OcuSync 2.0 |
Connecteurs d'appareils mobiles pris en charge | Éclairage, Micro USB, USB Type-C | |
Max. Taille d'appareil mobile prise en charge | 180 × 86 × 10 mm (hauteur × largeur × épaisseur) | |
Température de fonctionnement | -10 ° à 40 ° C (14 ° à 104 ° F) | |
Puissance de l'émetteur (EIRP) | 2,400-2,4835 GHz: FCC: ≤26 dBm CE: ≤20 dBm SRRC: ≤20 dBm MIC: ≤20 dBm 5,725 à 5,850 GHz: FCC: ≤26 dBm CE: ≤14 dBm SRRC: ≤26 dBm | |
Courant / tension de fonctionnement | 1 200 mA à 3,7 V (Android) 700 mA à 3,7 V (iOS) |
Emballage inclus:
Mavic Air 2:
1 x avion
1 x télécommande
1 x batterie de vol intelligente
1 x chargeur de batterie
1 x câble d'alimentation secteur
3 x paire d'hélices à faible bruit
3 x câble RC (USB / Type-C / éclairage)
1 x protecteur de cardan
1 x câble de type C
1 x paire de bâtons de contrôle de rechange
Combo Mavic Air 2 Fly More:
1 x avion
1 x télécommande
3 x batterie de vol intelligente
1 x chargeur de batterie
1 x câble d'alimentation secteur
6 x paire d'hélices à faible bruit
3 x câble RC (USB / Type-C / éclairage)
1 x protecteur de cardan
1 x câble de type C
1 x paire de bâtons de contrôle de rechange
1 x jeu de filtres ND (ND16 / 64/256)
1 x hub de chargement de batterie
1 x adaptateur batterie à batterie externe
1 x sac à bandoulière